![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7601662 ] 迷路芒果 的評論:好好休息明天11/8見( 2025-11-07 17:52:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6804310 ] 深情小土狗 的評論:11/3見~~先祝主播生日快樂~~~( 2025-10-31 19:22:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2965246 ] M296524 的評論:親切 可愛 活潑( 2025-10-24 23:49:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7365226 ] 小江絲 的評論:不好說..進來聊聊就對了!!!( 2025-10-23 21:18:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1669279 ] 諾思 的評論:本人和照片一樣美麗動人~溫柔美人鄉~( 2025-10-19 16:30:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648823 ] 瘋言瘋語~ 的評論:身材很好 聲音很甜 很想保護她 已暈( 2025-10-17 20:12:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7639098 ] 花生省魔術 的評論:佔一下跟美女聊天 很好聊( 2025-10-10 22:08:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7646126 ] 貓糧 的評論:可愛性感 聽說到11月底就不做了 可惜( 2025-10-10 18:00:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2128722 ] 的評論:d(`O_O)bbbbb( 2025-10-09 18:32:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6841832 ] HeW 的評論:主播不舒服 多多休息喔 明天見( 2025-10-08 16:15:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:很棒( 2025-10-05 21:37:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648820 ] saB- 的評論:性感聲音好聽會常來( 2025-09-22 20:24:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1242057 ] 阿杰 的評論:可愛好聊的綠播...( 2025-09-21 20:28:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7165574 ] Samuelson 的評論:無可挑剔( 2025-09-13 20:35:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6767996 ] 小Mi 的評論:超級可愛超級漂亮的~( 2025-09-11 23:13:49 ) | ||||||||





